Кубок президента 3--9 января 2010
Семенов A 1   6:0 6:0 6:2 6:0 6:1 6:0
Ожев 0:6 A 2   6:3 7:6 6:4 6:2 6:0
Сидоровский 0:6 3:6 A 5   6:3 3:6 6:3 6:0
Корнилов Вcеволод 2:6 6:7 3:6 A 3   6:3 6:1 6:0
Рачков 0:6 4:6 6:3 3:6 A 4   6:2 6:0
Моливер 1:6 2:6 3:6 1:6 2:6 A 6   6:0
Кузнецов Валерий 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 0:6 A 7  
Прохоров B 1   6:1 6:1 6:1 6:1 6:0 6:2
Коряшкин 1:6 B 2   6:2 6:3 6:1 6:3 6:1
Васин 1:6 2:6 B 4   6:4 5:7 6:3 7:6
Ощепков 1:6 3:6 4:6 B 3   6:2 6:3 6:0
Бригаднов 1:6 1:6 7:5 2:6 B 5   6:4 6:3
Меркулов 0:6 3:6 3:6 3:6 4:6 B 7   6:7
Алахяров 2:6 1:6 6:7 0:6 3:6 7:6 B 6  
Иванов C 1   6:3 6:2 6:4 6:0 6:3 6:0
Россошанский 3:6 C 2   7:5 6:4 6:1 6:0 6:0
Погорелов 2:6 5:7 C 4   4:6 6:4 6:1 6:1
Феоктистов 4:6 4:6 6:4 C 3   6:4 6:2 6:0
Иго 0:6 1:6 4:6 4:6 C 5   6:1 6:1
Корнилов Сергей 3:6 0:6 1:6 2:6 1:6 C 6   7:6
Есина 0:6 0:6 1:6 0:6 1:6 6:7 C 7  
Горбенко D 2   4:6 7:6 6:0 6:1 6:2 6:0
Исаков 6:4 D 1   7:5 6:1 6:2 6:0 6:0
Гисметулин 6:7 5:7 D 3   6:3 6:2 7:6 6:0
Клыков 0:6 1:6 3:6 D 5   3:6 6:3 6:4
Кузнецов Юрий 1:6 2:6 2:6 6:3 D 4   4:6 7:6
Валкин 2:6 0:6 6:7 3:6 6:4 D 6   6:2
Аббакумов 0:6 0:6 0:6 4:6 6:7 2:6 D 7  

A1 | Семенов
  8:4 Семенов
D4 | Кузнецов Ю
  8:3 Семенов
 
C3 | Феоктистов    
  8:3 Коряшкин  
B2 | Коряшкин  
  6:2 6:3 Семенов
 
C2 | Россошанский    
  8:1 Россошанский    
B3 | Ощепков    
  8:4 Исаков  
   
A4 | Рачков    
  8:0 Исаков  
D1 | Исаков  
  6:4 6:3 Прохоров
фото
B1 | Прохоров  
  8:1 Прохоров  
C4 | Погорелов  
  8:3 Прохоров  
   
D3 | Гисметулин      
  8:5 Ожев    
A2 | Ожев    
  6:2 7:5 Прохоров
 
D2 | Горбенко  
  8:5 Горбенко  
A3 | Корнилов Вс  
  8:5 Иванов
 
B4 | Васин  
  8:2 Иванов
C1 | Иванов
Исаков
  6:3 2:6 8:6 Иванов
Иванов
A5 | Сидоровский
  6:3 Сидоровский
D6 | Валкин
  7:6 Сидоровский
 
C6 | Корнилов С    
  6:3 Бригаднов  
B5 | Бригаднов  
  6:1 Сидоровский
 
C5 | Иго  
  5:1 отказ Иго  
B6 | Алахяров  
  6:4 Иго
 
A6 | Моливер  
  6:4 Клыков
D5 | Клыков