| # | Задание | Пример решения |
|---|---|---|
| 1 | Модель качества воды в озере = 371 451 b *.pdf или 93 277 b *.pdf | 275 133 b *.pdf |
| 2 | Модель рыболовства в озере = 47 998 b *.pdf | 193 998 b *.pdf |
| 3 | Модель популяции птиц на острове = 19 239 b *.pdf | 32 622 b *.pdf |
| 4 | Модель распространения заболевания среди кроликов = 18 102 b *.pdf | 34 733 b *.pdf |
| 5 | Популяции птиц и насекомых на острове = 17 810 b *.pdf | 460 128 b *.pdf |
| 6 | Микробы = 17 810 b *.pdf | - |
| 7 | Хищники и жертвы = 17 810 b *.pdf | - |
